Na krajowym rynku pojawia się coraz więcej świeżych warzyw z rodzimej producji. Ceny są zazwyczaj atrakcyjne dla producentów, choć nierzadko muszą zmierzyć się z konkurencją alternatywnych produktów w importu. Jak to wygląda w handlowej rzeczywistości?
Coraz więcej pojawia się świeżych owoców i warzyw na rynku. Na rynku hurtowym największe zmiany cenowe odnotował koperek którego cena wzrosła o 33,33% i aktualna średnia cena kształtuje się na poziomie 2 zł za pęczek. Mocno potaniał kalafior 27,27% i aktualnie można go kupić w przedziale cenowym od 3,50 do 4,50 zł za sztukę. Ogórki gruntowe staniały o ponad 15% ich średnia cen wynosi 5,50 zł/ka. Powinna cieszyć cena młodej białej kapusty która wzrosła o 14%, której średnia cena wynosi około 4 zł za główkę. Podrożała również młoda cebula biała, której cena waha się w przedziale od 3 do 5 zł.
Ceny młodych ziemniaków na ,,Zjazdowej” spadają. W dużej mierze wynika to z dużej podaży ziemniaków z Grecji i Rumunii, które są tańsze o ponad 30% od krajowych. –Dziś młode polskie ziemniaki można było kupić w ,,małym hurcie” po 3,20 zł/kg– mówi pan Grzegorz prowadzący zieleniak. Zdaniem producentów wyraźnie przybywa polskich produktów jednak popyt jest umiarkowany. Wciąż kusząco wyglądają ceny owoców i warzyw z importu i duża część kupujących wybiera tańsze oferty, które nie odbiegają jakością, a wielu przypadkach przewyższają -komentuje p. Marek producent spod Sieradza.
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|
bób | 40.00 zł | 44.00 zł | 42.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
boczniaki | 10.00 zł | 15.00 zł | 14.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
botwina | 1.20 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
buraki ćwikłowe | 0.60 zł | 0.80 zł | 0.70 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
buraki ćwikłowe młode | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
cebula biała | 1.10 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.30 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cebula biała młoda | 3.00 zł | 5.00 zł | 3.75 zł | 0.25 zł (7.14%) | kg |
cebula czerwona | 1.30 zł | 1.60 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cebula ze szczypiorem | 1.00 zł | 1.35 zł | 1.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
chrzan | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cukinie | 4.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
cykoria | 6.00 zł | 9.60 zł | 8.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
czosnek | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
fasola jaś karłowy namaczany | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
fasolka szparagowa | 28.00 zł | 32.00 zł | 30.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kalafiory | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | -1.50 zł (-27.27%) | szt |
kalarepa | 1.85 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
kapusta biała | 0.50 zł | 0.70 zł | 0.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kapusta biała młoda | 3.50 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.50 zł (14.29%) | szt |
kapusta czerwona | 0.50 zł | 0.80 zł | 0.65 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kapusta kwaszona | 3.60 zł | 4.00 zł | 3.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kapusta pekińska | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
kapusta włoska | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
koperek | 1.75 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.50 zł (33.33%) | pęczek |
marchew | 1.00 zł | 1.40 zł | 1.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
marchew młoda | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
marchew premium | 1.40 zł | 1.70 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
natka | 0.90 zł | 1.00 zł | 0.95 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
ogórki gruntowe | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | -1.00 zł (-15.38%) | kg |
ogórki kwaszone | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ogórki małosolne | 9.75 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ogórki spod osłon krótkie | 3.20 zł | 3.60 zł | 3.35 zł | -0.25 zł (-6.94%) | kg |
pieczarki | 5.00 zł | 7.00 zł | 5.80 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
pietruszka | 1.85 zł | 2.50 zł | 2.20 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
pietruszka młoda | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
pomidory malinowe | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.67 zł | -0.33 zł (-6.60%) | kg |
pomidory spod osłon | 2.67 zł | 3.20 zł | 3.00 zł | -0.25 zł (-7.69%) | kg |
pory | 2.00 zł | 3.60 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
rabarbar | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | -0.50 zł (-14.29%) | kg |
rzodkiew biała podłużna | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
rzodkiewka | 1.40 zł | 2.00 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
sałata karbowana | 1.60 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
sałata lodowa | 3.30 zł | 4.50 zł | 3.55 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
sałata masłowa | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.30 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
seler naciowy | 3.20 zł | 3.50 zł | 3.40 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
selery | 1.80 zł | 2.50 zł | 2.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
selery młode | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
szczypiorek | 0.80 zł | 1.00 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek |
szparagi | 11.00 zł | 14.00 zł | 13.00 zł | -2.00 zł (-13.33%) | kg |
szpinak | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
włoszczyzna | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
włoszczyzna młoda | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | szt |
ziemniaki | 0.60 zł | 1.00 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ziemniaki irga | 0.60 zł | 1.00 zł | 0.90 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ziemniaki irga młode | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ziemniaki młode | 3.50 zł | 5.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
ziemniaki odm irys | 1.00 zł | 1.20 zł | 1.10 zł | 0.00 zł (0.00%) | kg |
Źródło cen: Bronisze